Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 

Forum

-> Nur noch Archiv <-

Melden Sie sich bitte hier im neuen TVK - Forum an TVK Homepage
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 2 Antworten
und wurde 584 mal aufgerufen
 1. Herren (Regionalliga)
UliS Offline

Foren Jott

Beiträge: 1.336

26.02.2008 10:02
Torverhältnis Zitat · Antworten
Wurde der TVK nicht vor kurzem noch "die Schießbude der Liga" genannt?

Der Blick auf die Tabelle zeigt aber, das sich im Abwehrverhalten einiges getan hat.
Da haben Vereine, die auf 4 und 5 stehen, mehr Tore kassiert als der TVK.

Und das Torverhältnis ist ja auch nicht schlecht.

1. TSV Bayer Dormagen 23 / 34 19 2 2 721 : 591 130 40 : 6
2. HSG Düsseldorf 22 / 34 16 2 4 691 : 617 74 34 : 10
3. TV Willstätt-Ortenau 23 / 34 15 4 4 718 : 656 62 34 : 12
4. HSC 2000 Coburg 23 / 34 13 2 8 714 : 682 32 28 : 18
5. TSG Friesenheim 23 / 34 14 0 9 694 : 682 12 28 : 18
6. Bergischer HC 23 / 34 11 4 8 695 : 660 35 26 : 20
7. TUSPO Obernburg 23 / 34 10 4 9 634 : 646 -12 24 : 22
8. TV 05/07 Hüttenberg 23 / 34 10 3 10 629 : 619 10 23 : 23
9. ThSV Eisenach 22 / 34 10 2 10 635 : 629 6 22 : 22
10. SG Bietigheim-Metterzimmern 23 / 34 10 2 11 712 : 687 25 22 : 24
11. SG Wallau/Massenheim 23 / 34 8 5 10 631 : 645 -14 21 : 25
12. 1. SV Concordia Delitzsch 23 / 34 9 1 13 607 : 631 -24 19 : 27
13. TV Bittenfeld 23 / 34 9 1 13 644 : 698 -54 19 : 27
14. EHV Aue 22 / 34 8 1 13 615 : 650 -35 17 : 27
15. TSG Münster 23 / 34 6 2 15 648 : 706 -58 14 : 32
16. HG Oftersheim/Schwetzingen 23 / 34 7 0 16 601 : 664 -63 14 : 32
17. HSG Gensungen/Felsberg 23 / 34 6 1 16 523 : 613 -90 13 : 33
18. TV Korschenbroich 22 / 34 6 0 16 645 : 681 -36 12 : 32

_______________________________________________________
Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.

Wolfgang Offline

Foren Präsident

Beiträge: 436

26.02.2008 10:16
#2 RE: Torverhältnis Zitat · Antworten

Kleiner Denkfehler, ein Spiel weniger.

Hier die durchschnittlichen Werte:

1. TSV Bayer Dormagen 23 / 34 721 : 591 23 31,3 25,7
2. HSG Düsseldorf 22 / 34 691 : 617 22 31,4 28,0
3. TV Willstätt-Ortenau 23 / 34 718 : 656 23 31,2 28,5
4. HSC 2000 Coburg 23 / 34 714 : 682 23 31,0 29,7
5. TSG Friesenheim 23 / 34 694 : 682 23 30,2 29,7
6. Bergischer HC 23 / 34 695 : 660 23 30,2 28,7
7. TUSPO Obernburg 23 / 34 634 : 646 23 27,6 28,1
8. TV 05/07 Hüttenberg 23 / 34 629 : 619 23 27,3 26,9
9. ThSV Eisenach 22 / 34 635 : 629 22 28,9 28,6
10. SG Bietigheim-Metterzimmern 23 / 34 712 : 687 23 31,0 29,9
11. SG Wallau/Massenheim 23 / 34 631 : 645 23 27,4 28,0
12. 1. SV Concordia Delitzsch 23 / 34 607 : 631 23 26,4 27,4
13. TV Bittenfeld 23 / 34 644 : 698 23 28,0 30,3
14. EHV Aue 22 / 34 615 : 650 22 28,0 29,5
15. TSG Münster 23 / 34 648 : 706 23 28,2 30,7
16. HG Oftersheim/Schwetzingen 23 / 34 601 : 664 23 26,1 28,9
17. HSG Gensungen/Felsberg 23 / 34 523 : 613 23 22,7 26,7
18. TV Korschenbroich 22 / 34 645 : 681 22 29,3 31,0


Und da sind es mit 31,0 die meisten Gegentore.

____________________________________________________

Verzeih Deinen Feinden, aber vergiss nie ihre Namen!

UliS Offline

Foren Jott

Beiträge: 1.336

26.02.2008 12:15
#3 RE: Torverhältnis Zitat · Antworten
okay, hatte ich übersehen

trotzdem bin ich der Meinung, dass inzwischen Angriffs- und Abwehrleistung ausgewogener sind.

Vor Wochen wurde noch die mangelnde Defensive zugunsten der Offensive kritisiert, und da stelle ich doch wesentliche Verbesserung fest.
Die letzten Spiel wurden auch durch die stabile Deckung gewonnen!

_______________________________________________________
Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.

 Sprung  
Dieses Forum besteht seit dem 16. Juni 2005. Für die Inhalte der Beiträge übernehmen wir keine Verantwortung, sie spiegeln nicht die Meinung des
TV-Korschenbroich 1900 e. V. wider. Wir behalten uns das Recht vor, Beiträge kommentarlos zu löschen. Verantwortlich: Uli Dengler
Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz